产 品 名 称 | 型号-代号 | 平台 最大 高度 (m) | 平台 最大 作业 高度 (m) | 额定 载荷 (kg) | 平台尺寸 (m) | 电源电压 V/HZ | 功率 (KW) | 整机 重量 (kg) | 外形尺寸(m) |
移 动 式 铝 合 金 升 降 台 | GTWY-1004 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.6 | 220/50 | 1.1 | 250 | 1.25*0.82*1.70 |
GTWY-1005 | 5 | 6.7 | 125 | 0.6*0.6 | 220/50 | 1.1 | 270 | 1.25*0.82*1.70 | |
GTWY-1006 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.6 | 220/50 | 1.1 | 295 | 1.30*0.82*1.98 | |
GTWY-1008 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.6 | 220/50 | 1.1 | 320 | 1.30*0.82*1.98 | |
GTWY-1009 | 9 | 10.7 | 100 | 0.6*0.6 | 220/50 | 1.1 | 350 | 1.20*0.82*2.2 | |
移 动 式 铝 合 金 升 降 台 | GTWY-2006S | 6 | 7.7 | 300 | 1.37*0.60 | 220/50 | 1.5 | 480 | 1.55*0.85*1.75 |
GTWY-2007S | 7 | 8.7 | 300 | 1.37*0.60 | 220/50 | 1.5 | 510 | 1.55*0.85*2.07 | |
GTWY-2008S | 8 | 9.7 | 250 | 1.37*0.60 | 220/50 | 1.5 | 530 | 1.55*0.85*2.07 | |
GTWY-2009S | 9 | 10.7 | 250 | 1.37*0.60 | 220/50 | 1.5 | 560 | 1.55*0.85*2.07 | |
GTWY-2010S | 10 | 11.7 | 250 | 1.37*0.60 | 220/50 | 1.5 | 590 | 1.55*0.85*2.07 | |
GTWY-2011S | 11 | 12.7 | 250 | 1.37*0.60 | 220/50 | 1.5 | 620 | 1.55*0.85*2.28 | |
GTWY-2012S | 12 | 13.7 | 250 | 1.47*0.60 | 220/50 | 1.5 | 670 | 1.65*0.85*2.08 | |
GTWY-2013S | 13 | 14.7 | 200 | 1.47*0.60 | 220/50 | 1.5 | 690 | 1.65*0.85*2.28 | |
GTWY-2014S | 14 | 15.7 | 200 | 1.47*0.60 | 220/50 | 1.5 | 720 | 1.65*0.85*2.45 |
手机:137-7198-8345 电话:0512-65383345 传真:0512-65383345 邮箱:467329206@qq.com 地址:苏州市相城区望亭江苏快三一定牛推荐镇迎湖工业园中心路2号